2024年2月珠海市出厂水水质指标(43项)检测报告,买净水器前先了解一下你所在地区的水质
发布:2024-04-26 11:04,更新:2024-10-29 09:00
2024年2月珠海市出厂水水质指标(43项)检测报告。(内容来自珠海水务-信息公开-水质报告)
2024年2月
序号 | 指标 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022水质常规指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | |||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 0~12 |
毒理指标 | |||
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.00009~0.00126 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.00001~0.00002 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0001~0.0002 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.001 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1 | <0.1~0.3 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.16~3.09 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.0001~0.0049 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.0024~0.0057 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0026~0.0068 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.0003~0.0009 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯 二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.09~0.21 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.01 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.02 |
19 | 溴酸盐/(mg/L) | 0.01 | <0.005~0.008 |
20 | 亚氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | <0.01 |
21 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.06~0.4 |
感官性状和一般化学指标 | |||
22 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 | 0.08~0.78 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7~8.31 |
27 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.004~0.152 |
28 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.001~0.06 |
29 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.001~0.025 |
30 | 铜/(mg/L) | 1 | 0.0003~0.0023 |
31 | 锌/(mg/L) | 1 | <0.001~0.009 |
32 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 6~153 |
33 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 2.5~46 |
34 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 86~345 |
35 | 总硬度/(mg/L) | 450 | 9~208 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.49~2.56 |
37 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02~0.35 |
放射性指标 | |||
38 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5(指导值) | <0.016~0.029 |
39 | 总β放射性/(Bq/L) | 1(指导值) | 0.043~0.17 |
消毒剂指标 | |||
40 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值2; 出厂水中余量≥0.3; 管网末梢水中余量≥0.05; | 0.5~1.2 |
41 | 总氯/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水中限值3; 出厂水中余量≥0.5; 管网末梢水中余量≥0.05 | 0.56~1.1 |
42 | 臭氧/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水中限值0.3; 出厂水中余量—; 管网末梢水中余量≥0.02, 如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求; | - |
43 | 二氧化氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8; 出厂水中余量≥0.1; 管网末梢水中余量≥0.02 | 未使用 |
其他新闻
- 《广东水产养殖尾水排放标准》2024年5月1日实施!悬浮物、pH、CODmn、总氮、总磷 2024-10-29