上海仟俜信息科技有限公司,位于中国国际经济、金融、贸易、航运中心,魔都上海,上海市闵行区中春路7001号2幢3楼D3025室,于2016年05月17日在上海成立。公司资金充裕,注册资本300.000000万人民币,在戴仁利带领下,仟俜信息已经为客户提供了9年优质的服务,公司主要提供从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术开发、技术转让,体育赛事活动策划,文化艺术交流策划,市场营销策划,企业形象策划,仓储服务,设计、制作各类广告,展览展示服务,电子商务,美术设计,商务信息咨询,健康咨询,体育用品、健身器材、办公用品、服装服饰及辅料、鞋帽、..., 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 上海仟俜信息科技有限公司
- 简称:
- 仟俜信息
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术开发、技术转让,体育赛事活动策划,文化艺术交流策划,市场营销策划,企业形象策划,仓储服务(除危险化学品),设计、制作各类广告,展览展示服务,电子商务(不得从事金融业务),美术设计,商务信息咨询,健康咨询,体育用品、健身器材、办公用品、服装服饰及辅料、鞋帽、...
- 营业执照号码:
- 91310120MA1HKX7165
- 发证机关:
- 奉贤区市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地区编码:
- 310120
- 组织机构代码:
- MA1HKX71-6
- 核准日期:
- 2016-05-17
- 经营期限:
- 2026-05-16
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2016年05月17日
- 注册资本:
- 300.000000万人民币 (万元)
- 所属行业:
- 信息传输、计算机服务和软件业 » 闵行区信息传输、计算机服务和软件业
- 所属城市黄页:
- 上海企业网 » 闵行区
- 顺企编码:
- 39887594
联系方式
其他联系方式
座机号码 | 021-61733075 |
手机号码 | 189****3459 点击显示 |
电子邮箱 | 971070256@qq.com |
![]() |
上海仟俜信息科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
虞贞 | 80% | 人民币466.4万元 |
乔晋元 | 20% | 人民币116.6万元 |
上海仟俜信息科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2022-10-31章程备案 | 无 | 2022-11-08 |
住所变更 | 上海市奉贤区青村镇沿钱公路2915号 | 上海市闵行区中春路7001号2幢3楼 | 2022-11-08 |
一般经营项目变更 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告制作;广告发布;广告设计、代理;品牌管理;体育赛事策划;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);专业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);体育用品及器材零售;办公用品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);日用百货销售;食用农产品批发;化妆品批发;个人卫生用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;金属矿石销售;蔬菜种植;水果种植;花卉种植;中草药种植;礼品花卉销售;电子专用设备销售;智能农业管理;信息技术咨询服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);园林绿化工程施工;煤炭及制品销售。 | 从事信息科技、农业科技、多媒体科技领域内的技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术服务、技术推广;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;品牌管理;体育赛事策划;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);专业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);体育用品及器材零售;办公用品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);日用百货销售;食用农产品批发;化妆品批发;个人卫生用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;金属矿石销售;蔬菜种植;水果种植;花卉种植;中草药种植;礼品花卉销售;电子专用设备销售;智能农业管理;信息技术咨询服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);园林绿化工程施工。 | 2022-11-08 |
经营范围变更 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告制作;广告发布;广告设计、代理;品牌管理;体育赛事策划;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);专业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);体育用品及器材零售;办公用品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)【分支机构经营】;日用百货销售;食用农产品批发;化妆品批发;个人卫生用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;金属矿石销售;蔬菜种植;水果种植;花卉种植;中草药种植;礼品花卉销售;电子专用设备销售;智能农业管理;信息技术咨询服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);园林绿化工程施工;煤炭及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:从事信息科技、农业科技、多媒体科技领域内的技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术服务、技术推广;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;品牌管理;体育赛事策划;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);专业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);体育用品及器材零售;办公用品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);日用百货销售;食用农产品批发;化妆品批发;个人卫生用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;金属矿石销售;蔬菜种植;水果种植;花卉种植;中草药种植;礼品花卉销售;电子专用设备销售;智能农业管理;信息技术咨询服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);园林绿化工程施工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2022-11-08 |
行业代码变更 | 工程和技术研究和试验发展 | 工程和技术研究和试验发展 | 2021-03-10 |
经营范围变更 | 一般项目:从事信息科技、农业科技、多媒体科技领域内的技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术服务、技术推广;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;品牌管理;体育赛事策划;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);专业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);体育用品及器材零售;办公用品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);日用百货销售;食用农产品批发;化妆品批发;个人卫生用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;金属矿石销售;蔬菜种植;水果种植;花卉种植;中草药种植;礼品花卉销售;电子专用设备销售;智能农业管理;信息技术咨询服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);园林绿化工程施工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 从事信息科技、多媒体领域内的技术开发、技术咨询、技术开发、技术转让,广告的设计、制作、代理、发布,品牌管理,体育赛事活动策划,文化艺术交流策划,市场营销策划,企业形象策划,仓储管理(除危险品),展览展示服务,电子商务(不得从事金融业务),美术设计,商务信息咨询,营养健康咨询服务,体育用品、健身器材、办公用品、服装服饰及辅料、鞋帽、工艺礼品(象牙及其制品除外)、日用百货、食用农产品、化妆品、卫生用品、玩具的销售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2021-03-10 |
一般经营项目变更 | 从事信息科技、农业科技、多媒体科技领域内的技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术服务、技术推广;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;品牌管理;体育赛事策划;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);专业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);体育用品及器材零售;办公用品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);日用百货销售;食用农产品批发;化妆品批发;个人卫生用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;金属矿石销售;蔬菜种植;水果种植;花卉种植;中草药种植;礼品花卉销售;电子专用设备销售;智能农业管理;信息技术咨询服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);园林绿化工程施工。 | 从事信息科技、多媒体领域内的技术开发、技术咨询、技术开发、技术转让,广告的设计、制作、代理、发布,品牌管理,体育赛事活动策划,文化艺术交流策划,市场营销策划,企业形象策划,仓储管理(除危险品),展览展示服务,电子商务(不得从事金融业务),美术设计,商务信息咨询,营养健康咨询服务,体育用品、健身器材、办公用品、服装服饰及辅料、鞋帽、工艺礼品(象牙及其制品除外)、日用百货、食用农产品、化妆品、卫生用品、玩具的销售。 | 2021-03-10 |
投资人变更 | 乔晋元; 虞贞; [新增] | 韩建延; [退出] 乔晋元; | 2021-03-10 |
许可经营项目变更 | 无 | 无 | 2021-03-10 |
章程备案 | 2021-02-19章程备案 | 无 | 2021-03-10 |
上海仟俜信息科技有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
乔晋元 | 监事 |
戴仁利 | 执行董事 |