义乌市创博网络科技有限公司成立于2011年,是一家专注于短视频拍摄和代运营的公司。主要业务包括义乌短视频拍摄、义乌抖音代运营、浦江短视频拍摄、抖音探店、东阳抖音短视频拍摄、TIKTOK运营等。
公司拥有一支专业的团队,均来自于相关领域的精英人才,拥有多年从业经验和造诣。公司重视创意和效果,致力于为各类客户提供优质的短视频服务和代运营服务,帮助企业提升品牌声誉和影响力,扩大市场份额。
公司设备先进,拥有专业短视频设备,如稳定器、高清摄像机等,能够拍摄高质量的短视频。同时,公司积极引进国内外先进的短视频拍摄技术和模式,创新运用在实践中,提升服务品质和市场竞争力。
公司还注重服务流程和品质,从客户需求分析、策划推广、拍摄制作、代运营到效果反馈进行全程跟踪和服务。在实践中,公司积累了丰富的经验,形成了一套完善的服务体系和管理模式,能够满足各类客户不同需求的短视频服务和代运营服务。
随着新媒体和移动互联网的发展,短视频成为了各行各业的品牌宣传和推广的重要手段。义乌市创博网络科技有限公司将始终坚持创新、专业、服务的理念,为客户创造更大的价值和更好的效果。
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 义乌市创博网络科技有限公司
- 简称:
- 创博网络
- 主要经营产品:
- 义乌短视频拍摄 , 义乌抖音代运营 , 浦江短视频拍摄 , 东阳短视频拍摄
- 经营范围:
- 网络信息技术开发、技术咨询及技术成果转让(以上经营范围不含互联网信息服务);计算机系统维护服务;网页设计、制作(以上经营范围不含互联网信息服务);计算机软件开发、批发(不含电子出版物);电子产品(不含电子出版物)、通讯器材(不含卫星地面接收设备)批发;商务信息咨询服务(不含证券、期货等金融业务、未经...
- 营业执照号码:
- 330782000236071
- 发证机关:
- 义乌市市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 核准日期:
- 2015-10-16
- 经营期限:
- 2021-10-07
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2011年10月08日
- 职员人数:
- 20人
- 注册资本:
- 3 万元人民币 (万元)
- 所属行业:
- 互联网和相关服务 » 义乌市互联网和相关服务
- 所属城市黄页:
- 金华企业网 » 义乌市 » 义乌市稠城
- 顺企编码:
- 6624042
联系方式
义乌市创博网络科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
孙格 | 50% | 人民币150.0万元 |
陈政权 | 50% | 人民币150.0万元 |
义乌市创博网络科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所变更 | 浙江省义乌市稠城街道宾王路***号东方大厦**层*号*号(自主申报) | 浙江省义乌市福田街道诚信大道***号五楼 | 2020-12-10 |
经营范围变更 | 网络信息技术开发、技术咨询及技术成果转让(以上经营范围不含互联网信息服务);计算机系统维护服务;网页设计、制作(以上经营范围不含互联网信息服务);计算机软件开发、批发(不含电子出版物);电子产品(不含电子出版物)、通讯器材(不含卫星地面接收设备)批发;普通货物装卸搬运服务;家政服务;道路清扫保洁服务;商务信息咨询服务(不含证券、期货等金融业务、未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 网络信息技术开发、技术咨询及技术成果转让(以上经营范围不含互联网信息服务);计算机系统维护服务;网页设计、制作(以上经营范围不含互联网信息服务);计算机软件开发、批发(不含电子出版物);电子产品(不含电子出版物)、通讯器材(不含卫星地面接收设备)批发;商务信息咨询服务(不含证券、期货等金融业务、未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务) | 2019-12-04 |
营业期限变更 | 营业期限: 2011-10-08 至 9999-09-09 | 营业期限: 2011-10-08 至 2021-10-07 | 2016-11-22 |
注册资本变更 | 300( + 9900% ) | 3 | 2016-11-22 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 网络信息技术开发、技术咨询及技术成果转让(以上经营范围不含互联网信息服务);计算机系统维护服务;网页设计、制作(以上经营范围不含互联网信息服务);计算机软件开发、批发(不含电子出版物);电子产品(不含电子出版物)、通讯器材(不含卫星地面接收设备)批发;商务信息咨询服务(不含证券、期货等金融业务、未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务) | 一般经营项目: 网站建设,网页设计、制作(以上经营范围不含互联网信息服务),图文设计(不含制版),计算机局域网设计、安装、维护。 | 2016-11-22 |
住所变更 | 住所: 浙江省义乌市福田街道诚信大道***号五楼 邮政编码: ****** 电话: ********* | 住所: 浙江省义乌市稠城街道工人北路***号***室 邮政编码: ****** 电话: ********* | 2016-11-22 |
投资人备案 | 姓名: 陈政权; 出资额: ***; 百分比: **% 姓名: 孙格; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 陈政权; 出资额: *.*; 百分比: **% 姓名: 孙格; 出资额: *.*; 百分比: **% | 2016-11-22 |
注册资本变更 | *** | * | 2016-11-22 |
注册资本变更 | 300 | 3 | 2016-11-22 |
住所变更 | 住所: 浙江省义乌市福田街道诚信大道622号五楼; 邮政编码: 322000; 电话: ********3; | 住所: 浙江省义乌市稠城街道工人北路689号229室; 邮政编码: 322000; 电话: ********3; | 2016-11-22 |
义乌市创博网络科技有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
孙格 | 执行董事 |
孙格 | 经理 |
陈政权 | 监事 |
义乌市创博网络科技有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16277224 | 诺蝶 | 设计研究 | 42 | 商标注册申请完成 | 2015-01-30 |
![]() | 16277373 | 微蝶 | 设计研究 | 42 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-01-30 |