品牌
金湖诚达
加工定制
否
服务范围
全国
业务类型
回收库存电子呆料
优势
免费上门,现款结算
上门估价
免费
计量单位
件、吨
特色
详细参数
参数名称 | 参数值 |
---|---|
Source Content uid | PIC18F46K80-I/PT |
是否无铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
生命周期 | Active |
Objectid | 1122323811 |
零件包装代码 | QFP |
包装说明 | 10 X 10 MM, 1 MM HEIGHT, LEAD FREE, PLASTIC, TQFP-44 |
针数 | 44 |
Reach Compliance Code | compliant |
Country Of Origin | Thailand |
ECCN代码 | 3A991.A.2 |
HTS代码 | 8542.31.00.01 |
Factory Lead Time | 4 weeks |
风险等级 | 0.84 |
Samacsys Description | MCU, 64kB Flash, ECAN, 12-bit ADC, CTMU |
Samacsys Manufacturer | Microchip |
Samacsys Modified On | 2023-03-07 16:10:32 |
YTEOL | 24.48 |
具有ADC | YES |
地址总线宽度 | |
位大小 | 8 |
边界扫描 | NO |
CPU系列 | PIC18 |
Zui大时钟频率 | 64 MHz |
DAC 通道 | NO |
DMA 通道 | NO |
外部数据总线宽度 | |
格式 | FIXED POINT |
集成缓存 | NO |
JESD-30 代码 | S-PQFP-G44 |
JESD-609代码 | e3 |
长度 | 10 mm |
低功率模式 | YES |
湿度敏感等级 | 1 |
外部中断装置数量 | 4 |
I/O 线路数量 | 35 |
串行 I/O 数 | 2 |
端子数量 | 44 |
计时器数量 | 5 |
片上数据RAM宽度 | 8 |
片上程序ROM宽度 | 8 |
Zui高工作温度 | 85 °C |
Zui低工作温度 | -40 °C |
PWM 通道 | YES |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | TQFP |
封装等效代码 | TQFP44,.39SQ,31 |
封装形状 | SQUARE |
封装形式 | FLATPACK, THIN PROFILE |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
认证状态 | Not Qualified |
RAM(字节) | 3648 |
ROM(单词) | 65536 |
ROM可编程性 | FLASH |
筛选级别 | TS 16949 |
座面Zui大高度 | 1.2 mm |
速度 | 64 MHz |
Zui大压摆率 | 6 mA |
Zui大供电电压 | 5.5 V |
Zui小供电电压 | 1.8 V |
标称供电电压 | 3.3 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
温度等级 | INDUSTRIAL |
端子面层 | MATTE TIN |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.8 mm |
端子位置 | QUAD |
处于峰值回流温度下的Zui长时间 | 30 |
宽度 | 10 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER, RISC |
深圳市金湖诚达电子有限公司收购电子元器件 工厂元器件废品 个人芯片库存 打包处理电子料
芯片ic,电容电阻,二三极管,IGBT模块,继电器,内存颗粒 手机内配 手机连接器 送话器