富士防爆照相机
更新:2021-12-13 09:46 编号:12803279 发布IP:120.229.66.231 浏览:61次- 发布企业
- 深圳思科环保有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第7年主体名称:深圳思科环保有限公司组织机构代码:91440300MA5F4HCP9Q
- 报价
- 人民币¥9499.00元每台
- 品牌
- 富士
- 型号
- EXcam1805
- 像素
- 1670万
- 关键词
- 防爆相机,煤安防爆相机,本安型照相机
- 所在地
- 深圳市龙华区观湖街道观城社区大和田寮老村36号104
- 手机
- 13662543747
- 经理
- 杨涛 请说明来自顺企网,优惠更多
详细介绍
防爆数码相机Excam1805简介
防爆数码相机Excam1805采用本安防爆技术,广泛应用于易燃易爆等危险场所的勘察、环境
资料收集,为执法监管部门工作中必不可少的拍照工具。具有体积小、重量轻、内置6颗LED
闪光灯,一体化结构设计,方便操作者使用和携带的特点。
防爆数码相机Excam1805参数
防爆标志 | Ex ib IIC/IIB T4 Gb |
总像素数 | 1676万 |
有效像素数 | 1640万 |
图像传感器 | 带原色滤镜的1/2.3英寸CMOS |
存储介质 | 内存(约96MB) |
文件格式 | 静止图像 JPEG(Exif 2.3版)*2 视频 视频文件格式: MOV |
拍摄图像像素数 | L : (4:3) 4608 x 3456 / (3:2)4608 x 3072 / (16:9) 4608 x 2592 / (1:1) 3456 x 3456 |
镜头 | 名称 富士龙5倍光学变焦镜头 镜头焦距 f=5.0至25.0mm,相当于35mm格式的28mm至140mm 光圈 F3.9(广角)至F4.9(望远) 镜头结构 11组13片 |
数码变焦 | 超解像变焦:约2倍(结合5倍光学变焦后,大约10倍) |
光圈 | F3.9 / F6.2 (广角) |
焦距 | 普通 · 广角: 约60cm至无穷远 · 望远: 约1.0m至无穷远 微距 · 广角: 约9cm至2.0m · 望远: 约1.0m至3.0m |
感光度 | 自动/自动(400)/自动(800)/自动(1600) · *ISO 6400在图像尺寸为M或S时可用。 |
曝光控制 | TTL 256区测光 |
曝光模式 | 程序 AE |
拍摄模式 | 肖像、风景、运动、夜景、夜景(三脚架)、日落、雪景、海滩、潜水、潜水(微距)、聚会、花卉、文字 |
图像防抖 | CMOS位移式光学防抖 |
脸部优先功能 | 有 |
曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV1/3EV步长 |
快门速度 | (自动模式)1/4秒至1/2000秒,(所有其它模式)4秒至1/2000秒 |
对焦 | 模式 单幅AF/连续AF 类型 TTL对比检测AF,可使用AF辅助灯 AF框选择 中心/多重/追踪 |
白平衡 | 智能场景识别 预设 晴天、阴天、荧光灯(日光)、荧光灯(暖白)、荧光灯(冷白)、白炽灯、潜水 |
自拍 | 10秒/2秒延时、群组自拍 |
间隔拍摄 | |
定时视频 | |
闪光灯 | 内置本安型LED闪光灯 |
闪光模式 | 红眼修正关闭 自动、强制闪光、禁止闪光、慢同步 红眼修正开启 减轻红眼自动、减轻红眼+强制闪光、禁止闪光、减轻红眼+慢同步 |
LCD显示屏 | 3.0英寸92万像素TFT彩色显示屏,约97%覆盖范围,放显示 |
视频拍摄 | Full HD 1920 x 108060p/30p(长达29分钟) |
拍摄功能 | 智能场景识别(SRAuto)、程序AE、动态图片、运动相机模式、强化弱光拍摄、HDR、自然光+闪光、高速视频(120/240fps)、静止图像用创意滤镜: 玩具相机/微缩景观/流行色彩/高调/低调/动态色调/柔焦/闪耀/鱼眼/局部色彩/素描、视频用创意滤镜:玩具相机/流行色彩/高调/低调/鱼眼/局部色彩、画面编号记忆、日期印记、360移动全景拍摄、自动LCD亮度调节 |
回放功能 | 多画面回放(带微缩略图模式)、保护、裁剪、调整大小、幻灯片、图像旋转、照相簿助手、图像搜索、红眼修正功能、复制、打印指令(DPOF)、无线通信、PC自动保存、收藏、全景、删除所选照片、视频编辑、创建动态图片 |
无线传输器(标准) | 标准 IEEE802.11b/g/n(标准无线协议) 存取模式 基础架构模式 |
无线功能 | 位置标签/无线通信(图像传输)/查看并获得图像/遥控相机拍摄/PCAutosave/instax打印机打印 |
其他功能 | Exif打印、35种语言选择、时差、礼仪模式 |
端口 | 数字接口 Micro USB 2.0高速 HDMI输出 HDMI Micro接口(D型) |
电源 | 本安型锂离子电池 |
重量 | 约203g(包括电池和存储卡) |
操作温度 | -10°C - +40°C |
操作湿度 | 10% - 80% (无冷凝) |
使用电池拍摄时 | 约210幅(自动模式) |
成立日期 | 2018年05月11日 | ||
法定代表人 | 杨亭浩 | ||
注册资本 | 200万人民币 | ||
主营产品 | 固体负离子检测仪 安防防爆 仪器仪表 环保设备 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:环保技术咨询;国内贸易;环保工程的设计与施工;水处理设备、环境空气质量治理设备、软件产品的技术开发;安防、一类医疗器械;环保器材、五金交电、机械设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备的销售;国内贸易,货物及技术进出口。,许可经营项目是: | ||
公司简介 | 深圳思科环保有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的新兴高新技术型企业,公司总部位于深圳市龙华新区,注册资金200万,实地面积2000多平米企业通过ISO9001:2008ISO14001:2004、IDT、CE、美国UKAS和英国RAB等一系列权威认证。致力于防爆设备:防爆相机,防爆摄像机;仪器仪表:负离子检测仪,气体检测仪;环保设备:室内空气净化和净水器领域的产品研发销售。公司产品大量应 ... |
- 负离子陶瓷 负离子眼镜 负离子能量袋等产品兴起检测仪器的运用随着生活水平的上升,健康意识加强,人们逐渐认识到负离子对人体的益处,市场开始大量... 2010-01-01
- 华为防爆手机1.00元/3600
品牌:华为 - 5G华为防爆手机6,800.00元/台
品牌:思科 - 拜特尔防爆手机S1-BTR化工能源燃气石油3,300.00元/台
品牌:思科 - 松下防爆数码相机12,800.00元/台
品牌:松下 - 防爆红外热成像仪YRH250 防爆热像仪厂家19,980.00元/台
品牌:思科环保