公司新闻
潜水电机系列对应型号
发布时间: 2022-11-23 11:07 更新时间: 2025-01-21 08:00
1142系列潜水电机
型号 | |||
项目 | 3H1142/2 | 3H1142/4 | 6H1142/2 |
电压 | 3000V | 3000V | 6000V |
功率范围 | 260-600KW | 150-340KW | 160-450KW |
转速 | 2935r/min | 1450-1460r/min | 2935-2945r/min |
1157系列潜水电机
型号 | ||||
项目 | 3H1157/4 | 6H1157/4 | 6H1157/2 | 10H1157/2 |
电压 | 3000V | 6000V | 6000V | 10000V |
功率范围 | 470-1000KW | 380-850KW | 410-1300KW | 350-850KW |
转速范围 | 1465r/min | 1460-1465r/min | 2955r/min | 2935-2945r/min |
1162系列潜水电机
型号 | |||
项目 | 3H1162/4 | 6H1162/4 | 10H1162/4 |
电压 | 3000V | 6000V | 10000V |
功率范围 | 850-1500KW | 720-1500KW | 380-1000KW |
转速 | 1470r/min | 1465-1470r/min | 1470r/min |
1166系列潜水电机
型号 | ||
项目 | 6H1166/4 | 10H1166/4 |
电压 | 6000V | 10000V |
功率范围 | 1300-2200KW | 470-1150V |
转速 | 1470r/min | 1475r/min |
1178系列潜水电机
型号 | ||
项目 | 6H1178/4 | 10H1178/4 |
电压 | 6000V | 10000V |
功率范围 | 1300-3000KW | 1000-3000V |
转速 | 1475-1480r/min | 1475r/min |
其他新闻
- 高压潜水电机使用条件 2025-01-21
- 下吸式潜水泵结构特点 2025-01-21
- 深井泵结构特点 2025-01-21
- 矿用潜水泵选型使用 2025-01-21
- 海水潜水泵电机参数 2025-01-21
- 高压潜水电动机规格型号选择 2025-01-21
- 卧式矿用潜水泵适用范围 2025-01-21
- 下吸式潜水泵结构特征 2025-01-21
- 矿用潜水泵工作条件 2025-01-21
- 海水提升泵综合自动控制系统 2025-01-21
- 海水潜水泵主要功能 2025-01-21
- QJ/QJR系列潜水电泵使用注意事项 2025-01-21
- QJ系列井用潜水电泵结构特点 2025-01-21
- QJ/QJR系列井用潜水电泵使用环境及条件 2025-01-21
- QJ/QJR系列井用潜水电泵特点 2025-01-21