无卤阻燃PC 基础创新塑料(南沙) 221R-111 注塑级
更新:2025-01-19 07:05 编号:34300068 发布IP:223.73.128.82 浏览:10次- 发布企业
- 东莞市塑宇化工有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第1年主体名称:东莞市塑宇化工有限公司组织机构代码:91441900MA4X5P7Q7K
- 报价
- 人民币¥23.50元每公斤
- 基础创新塑料
- 电子电器部件
- 221R
- 颗粒状
- 注射成型
- V-2 • V-0
- 关键词
- PC无卤 ,PC耐高温,PC基础创新,PC现货聚碳酸酯,PC中粘度
- 所在地
- 东莞市樟木头镇先威路75号7栋110室
- 联系电话
- 13724493468
- 手机
- 13724493468
- 联系人
- 贺经理 请说明来自顺企网,优惠更多
- 请卖家联系我
- 13724493468
详细介绍
添加剂 | |
特性 |
|
机构评级 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | ASTM D792 | ||
-- | 1.20 | g/cm³ | ASTM D792 |
-- | 1.19 | g/cm³ | ASTM D792 |
特定体积 | 0.830 | cm³/g | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 11 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 10.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.50 到 0.70 | % | 内部方法 |
吸水率 | ASTM D570 | ||
24 hr | 0.15 | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C | 0.35 | % | ASTM D570 |
平衡, 100°C | 0.58 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
M 级 | 70 | ASTM D785 | |
R 级 | 118 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | |||
-- 1 | 2370 | MPa | ASTM D638 |
-- | 2350 | MPa | ISO 527-2/1 |
抗张强度 | |||
屈服 2 | 62.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 63.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂 3 | 68.0 | MPa | ASTM D638 |
断裂 | 70.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
伸长率 | |||
屈服 4 | 7.0 | % | ASTM D638 |
屈服 | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
断裂 5 | 130 | % | ASTM D638 |
断裂 | 110 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 | |||
50.0 mm跨距 6 | 2340 | MPa | ASTM D790 |
-- 7 | 2300 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | |||
-- | 90.0 | MPa | ISO 178 |
屈服, 50.0 mm跨距 8 | 97.0 | MPa | ASTM D790 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17转轮) | 10.0 | mg | ASTM D1044 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 35 | kJ/m² | ISO 179/2C |
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
Colors | 800 | J/m | ASTM D256 |
Natural,Tints | 800 | J/m | ASTM D256 |
23°C | 800 | J/m | ASTM D256 |
-30°C 9 | 10 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C 10 | 12 | kJ/m² | ISO 180/1A |
无缺口悬臂梁冲击 (23°C) | 3200 | J/m | ASTM D4812 |
装有测量仪表的落镖冲击 (23°C, Energy at PeakLoad) | 63.0 | J | ASTM D3763 |
落锤冲击 (23°C) | 169 | J | ASTM D3029 |
拉伸冲击强度 11 | 577 | kJ/m² | ASTM D1822 |
成立日期 | 2017年09月25日 | ||
法定代表人 | 贺义平 | ||
注册资本 | 200 | ||
主营产品 | 尼龙塑料:聚酰胺66 .PA6. PA46.PA12. 通用塑料:PP. ABS. PE塑胶原料 . 工程塑料PC . POM. PBT. PMMA. TPEE.PC/ABS. | ||
经营范围 | 销售:其他化工产品(不含危险化学品)、塑胶原料、塑胶助剂、塑胶颜料、塑胶制品、塑胶模具、塑胶机械、工程塑料、通用塑料、橡胶、硅胶原料;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | ||
公司简介 | 东莞市塑宇化工有限公司是集塑胶原料、进出口为一体的综合性一般纳税人资格企业,经营热塑弹性体塑胶原料、工程/特殊工程塑胶原料:通用塑胶原料、专业塑胶原料代理商,公司自成立以来公司本着质量,信誉,价格合理之宗旨开展经营活动,业务遍布全国名地,深受广大客,户欢迎。在同行中已形成自己,的经营风格,树立起良好的口碑,公司自成立以来,积极开拓市场,业务辐射全国,并与国内外大型塑胶生产商建立了长期及好的合作关系 ... |
公司新闻
- PA66 德国巴斯夫 TKR4155G7 注塑级 特性尺寸稳定性良好刚性,高耐油性能用途电气元件机器/机械部件汽车领域的应用容器外... 2025-01-18
- PA66 德国巴斯夫 N3HG10 LFX BK 注塑级 体积电阻率1.50mm1.0E+131.0E+10ohms·cmASTMD257... 2025-01-18
- PA66 德国巴斯夫 KR4205 注塑级PA66德国巴斯夫KR4205注塑级3.00mm130--°CUL7466.00... 2025-01-18
- PA66 德国巴斯夫 D5G3BM BK20560 增强级 介电常数(1MHz)3.505.50IEC60250耗散因数IEC6025010... 2025-01-18
- PA66 德国巴斯夫 BN50G6HS BK 注塑级 电气性能干燥调节后的单位制测试方法体积电阻率1.50mm1.0E+131.0E+... 2025-01-18
我们的其他产品
- PC基础创新塑料(南0沙)144R-111FC阻燃级注塑级通用级12个融脂22.00元/公斤
品牌经销:食品接触级 - PC基础创新塑料(美国)945U无卤阻燃紫外线注塑级耐候27.00元/公斤
低粘度:体育用品 - PC121R-21051注塑级低粘度透明建筑材料型材应用原料38.00元/公斤
板材级:体育用品 - PC 德国科思创(拜耳) APEC 2097 注塑级79.00元/公斤
脱模级:汽车家电部件 - 电子零件PC 德国科思创(拜耳) 9415 增强级29.00元/公斤
德国:抗UV 高刚性 - PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111H 汽车配光镜21.00元/公斤
一级品牌:代理经销 - 电脑内部绝缘组件用PC 基础创新塑料(沙特) 2200R 注塑级19.00元/公斤
透明底:电子电器 - 耐候性改良 低粘度PC 上海三菱瓦斯S-3000VR 注塑级17.90元/公斤
三菱瓦斯:泰国三菱工程 - 现货 汽车领域PC 韩国LG 1301V-10 注塑级21.50元/公斤
品牌经销:汽车部件,通用级 - 供应 PC 上-海科思创(拜耳) 2405 550115 注塑级PC塑料 原厂原包上海:耐化学