物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融指数 | ISO 1133 | ||
(体积.330 °C; 2.16 kg) | 8 | cm3/10 min | |
(质量.330 °C; 2.16 kg) | 8 | g/10 min | |
密度 | 1140 | kg/m3 | ISO 1183-1 |
吸水率 | ISO 62 | ||
(Water at 23 °C) | 0.3 | % | |
(23 °C; 50 % r. h.) | 0.12 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗拉模量 (1mm/min) | 2400 | MPa | ISO 527-1,-2 |
屈服应力 (50mm/min) | 76 | MPa | ISO 527-1,-2 |
屈服应变 (50mm/min) | 6.9 | % | ISO 527-1,-2 |
名义断裂拉伸应变 (50mm/min) | 50 | % | ISO 527-1,-2 |
Charpy 冲击强度 | ISO 179-1eU | ||
(23°C) | N | kJ/m2 | |
(-30°C) | N | kJ/m2 | |
弯曲模量 (2mm/min) | 2400 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 (2mm/min) | 110 | MPa | ISO 178 |
球压硬度 | 125 | N/mm2 | ISO 2039-1 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | ISO 75-1,-2 | ||
(1.80 MPa) | 172 | °C | |
(0.45 MPa) | 191 | °C | |
维卡软化温度 (50 N; 120 °C/h) | 202 | °C | ISO 306 |
热膨胀系数 | ISO 11359-1,-2 | ||
(流动23 to 55 °C) | 0.7 | 10-4/K | |
(垂直23 to 55 °C) | 0.7 | 10-4/K | |
氧指数 (Method A) | 25 | % | ISO 4589-2 |
灼热丝燃烧指数 | 850 | °C | IEC 60695-2-12 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
相对介电常数 | IEC 60250 | ||
(100 Hz) | 3 | ||
(1 MHz) | 3 | ||
损耗因数 | IEC 60250 | ||
(100 Hz) | 7 | 10-4 | |
(1 MHz) | 80 | 10-4 | |
体积电阻率 | 1E14 | Ohm·m | IEC 60093 |
表面电阻率 | 1E16 | Ohm | IEC 60093 |
电气强度 (1 mm) | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对耐漏电起痕指数 | IEC 60112 | ||
(Solution A) | 600 | Rating | |
(Solution B) | 100 | Rating | |
电解腐蚀 | A1 | Rating | IEC 60426 |
其它 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
折射系数 (Procedure A) | 1.566 | ISO 489 | |
透光率 (1 mm) | 90 | % | ISO 13468-2 |
阻燃等级 (3.0 mm) | HB | Class | UL 94 |
东莞市塑宇化工有限公司位于东莞市樟木头镇先威路75号7栋110号商铺.是一家经营工程塑胶和特种工程塑胶为买卖对象的塑胶原料贸易商,可以开具13%增值税票,公司以诚信为本,质量求信誉的企业,
提供报告,UL报告,食品级认证,ROHS,MSDS等产品证书,FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)。质量保证,价格优惠.
凯万凭着zhuoyue的实力,出众的品质,合理的价格,完善的服务,与客户建立了互惠、互利、互信的长期合作,结交生意上的伙伴,成为生活上的朋友
公司郑重承诺:质量保证、原厂原包、假一赔十
价格低于市场,市场行情变动,敬请来函来电联系.