O形圈储存恒温箱产品介绍
O形圈储存恒温箱产品参数
立式单门恒温系列 | ||||
型号 | 功率 | 箱内温度 | 尺寸 | 重量 |
FYL-YS-50LK | 85W | 4-38度 | 430×480×510毫米 | 18KG |
FYL-YS-100L | 480×490×840毫米 | 22KG | ||
FYL-YS-138L | 540×550×840毫米 | 25KG | ||
FYL-YS-150L | 100W | 2-48度 | 595×570×865毫米 | 47KG |
FYL-YS-280L | 160W | 595×570×1445毫米 | 73KG | |
FYL-YS-430L | 160w | 2-48度 | 595×680×1805毫米 | 105KG |
FYL-YS-230L | 595×570×1215毫米 | 68KG | ||
FYL-YS-310L | 595×570×1315毫米 | 78KG | ||
双开门恒温 | ||||
FYL-YS-828L | 360w | 1267×678×1818毫米 | 208KG | |
FYL-YS-1028L | 1267×678×2105毫米 | 258KG | ||
0-100度立式宽温设备 | ||||
型号 | 功率 | 箱内温度 | 尺寸 | 重量 |
FYL-YS-151L | 120w | 0-100度 | 595×565×860毫米 | 64KG |
FYL-YS-281L | 595×565×1440毫米 | 99KG | ||
FYL-YS-431L | 200w | 595×675×1795毫米 | 129KG | |
-30度~10度、-12度------10度低温恒温系列 | ||||
型号 | 功率 | 箱内温度 | 尺寸 | 重量 |
FYL-YS-128L | 110w | -30度~10度 | 550×560×850毫米 | 30KG |
FYL-YS-50LL | 70w | -12度-10度 | 23KG | |
FYL-YS-100LL |
|
O形圈储存恒温箱使用案例(随机图片,具体参数及使用说明请联系上方和页面电话厂家专业工程师解答)
案例一
案例二
案例三
北京福意电器有限公司致力于医用实验室科研等行业恒温箱,加温箱,冷藏箱,低温冰箱,运输箱,车载冰箱等各种温度控制设备的发展创新,多年来,福意联打造了一支高素质的技术,销售和售后服务团队,公司始终以先行,信誉永恒为原则,为新老客户提供真情的服务,欢迎阁下光临惠顾。
北京福意电器有限公司秉持“以品质赢得市场,以创新求得发展,以诚信铸造品牌”的经营理念,十多年来一直致力于医用恒温冷藏的创新发展;由于设计理念、良好的品质以及便捷的售后服务,我们已经在市场上了大量客户的信赖与支持,创造了的声誉,我们对此深感自豪与欣慰。
北京福意电器有限公司成立于一九九九年,经过多年的努力拼搏,公司已发展成具有一定规模的从事恒温加温,低温冷藏设备的企业,通过技术的创新发展和融合,企业建立了科学的体系,对产品的检验和服务以及相关的,进行严格的和控制,为客户提供可靠的产品和售后服务,赢得了顾客的信赖;我们提供的产品客。